전체기록_메디오폰도 여자(기록에 이상이 있으면 02-6968-5678으로 연락바랍니다.)

  • 날짜
    2022-09-19 11:15:16
  • 조회수
    849
  • 추천수
    0

순위 배번호 이름 종목 카테고리 성별 칩타임 출발 반환1 도착
1 7123 김라윤 Mediofondo Mediofondo_여자 02:13:25 08:25:09 09:20:33 10:38:34
2 7124 박정아 Mediofondo Mediofondo_여자 02:16:49 08:26:34 09:23:27 10:43:23
3 7125 강은주 Mediofondo Mediofondo_여자 02:32:07 08:31:09 09:32:47 11:03:16
4 7003 이서윤 Mediofondo Mediofondo_여자 02:34:37 08:26:09 09:26:54 11:00:47
5 7127 이승은 Mediofondo Mediofondo_여자 02:49:53 08:32:23 09:39:03 11:22:16
6 7004 조수연 Mediofondo Mediofondo_여자 02:50:12 08:28:10 09:31:50 11:18:22
7 7128 김미옥 Mediofondo Mediofondo_여자 03:05:10 08:31:19 09:39:00 11:36:29
8 7118 안선희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:05:21 08:28:57 09:42:27 11:34:18
9 7072 권기회 Mediofondo Mediofondo_여자 03:06:13 08:27:34 09:37:25 11:33:47
10 7099 명성진 Mediofondo Mediofondo_여자 03:06:54 08:29:17 09:42:55 11:36:12
11 7139 김성희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:07:39 08:34:03 09:43:29 11:41:42
12 7030 홍유진 Mediofondo Mediofondo_여자 03:08:28 08:36:57 09:48:55 11:45:25
13 7126 추순애 Mediofondo Mediofondo_여자 03:08:50 08:31:35 09:42:37 11:40:25
14 7012 이수진 Mediofondo Mediofondo_여자 03:14:46 08:30:31 09:43:42 11:45:18
15 7060 손주희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:16:04 08:35:43 09:50:46 11:51:47
16 7059 양은희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:16:42 08:35:12 09:50:43 11:51:53
17 7093 정정아 Mediofondo Mediofondo_여자 03:19:24 08:33:48 09:44:47 11:53:12
18 7131 김귀랑 Mediofondo Mediofondo_여자 03:20:01 08:14:00 09:30:46 11:34:01
19 7001 김건희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:20:24 08:27:01 09:36:39 11:47:25
20 7113 오현정 Mediofondo Mediofondo_여자 03:22:34 08:18:42 09:36:49 11:41:16
21 7022 이정아 Mediofondo Mediofondo_여자 03:22:36 08:35:54 09:48:58 11:58:30
22 7132 한은정 Mediofondo Mediofondo_여자 03:23:58 08:38:46 10:00:44 12:02:44
23 7115 강명수 Mediofondo Mediofondo_여자 03:24:27 08:38:12 09:56:36 12:02:40
24 7104 홍성정 Mediofondo Mediofondo_여자 03:24:40 08:35:37 09:45:05 12:00:17
25 3065 강재영 Mediofondo Mediofondo_여자 03:25:22 08:21:15   11:46:38
26 7040 이신혜 Mediofondo Mediofondo_여자 03:25:36 08:24:37 09:42:15 11:50:13
27 7137 주가현 Mediofondo Mediofondo_여자 03:26:16 08:36:49 09:55:41 12:03:05
28 7013 신진희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:26:20 08:32:02 09:49:34 11:58:22
29 7091 고영주 Mediofondo Mediofondo_여자 03:27:02 08:37:27 09:55:20 12:04:30
30 7133 이승은 Mediofondo Mediofondo_여자 03:27:21 08:29:44 09:42:57 11:57:05
31 7019 김경숙 Mediofondo Mediofondo_여자 03:27:46 08:31:41 09:45:41 11:59:28
32 7065 장지원 Mediofondo Mediofondo_여자 03:28:37 08:37:53 09:49:52 12:06:30
33 7041 문선아 Mediofondo Mediofondo_여자 03:30:50 08:35:22 09:53:32 12:06:12
34 7112 조효정 Mediofondo Mediofondo_여자 03:31:10 08:25:18 09:36:01 11:56:28
35 7121 노하나 Mediofondo Mediofondo_여자 03:31:10 08:25:18 09:36:04 11:56:28
36 7110 김진희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:31:13 08:25:16 09:36:02 11:56:29
37 7026 이예지 Mediofondo Mediofondo_여자 03:39:02 08:34:17 09:54:59 12:13:19
38 7117 윤정원 Mediofondo Mediofondo_여자 03:39:41 08:34:06 09:49:58 12:13:47
39 7008 최은진 Mediofondo Mediofondo_여자 03:41:35 08:31:16 09:48:32 12:12:51
40 7095 황진영 Mediofondo Mediofondo_여자 03:41:54 08:21:51 09:43:08 12:03:45
41 7088 박미진 Mediofondo Mediofondo_여자 03:43:18 08:28:54 09:40:21 12:12:13
42 7064 김진숙 Mediofondo Mediofondo_여자 03:43:57 08:34:19 09:54:15 12:18:16
43 7098 이미혜 Mediofondo Mediofondo_여자 03:46:17 08:35:06 10:00:26 12:21:23
44 7067 김명희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:48:04 08:38:33 10:03:56 12:26:37
45 7083 박윤정 Mediofondo Mediofondo_여자 03:48:28 08:33:31 09:53:10 12:21:59
46 7074 박아영 Mediofondo Mediofondo_여자 03:49:44 08:36:58 09:56:57 12:26:42
47 7106 강유진 Mediofondo Mediofondo_여자 03:50:12 08:33:42 09:57:18 12:23:55
48 7096 김경희 Mediofondo Mediofondo_여자 03:52:07 08:38:20 09:59:32 12:30:27
49 7090 노주연 Mediofondo Mediofondo_여자 03:52:18 08:25:23 09:50:49 12:17:41
50 7056 전희성 Mediofondo Mediofondo_여자 03:52:39 08:29:05 09:43:31 12:21:44
51 7130 김현화 Mediofondo Mediofondo_여자 03:53:23 08:33:32 09:58:18 12:26:55
52 7085 유경연 Mediofondo Mediofondo_여자 03:53:52 08:37:17 10:14:00 12:31:09
53 7086 김수경 Mediofondo Mediofondo_여자 03:56:40 08:40:55 10:11:55 12:37:35
54 7107 진홍은 Mediofondo Mediofondo_여자 03:57:17 08:36:34 10:02:03 12:33:51
55 7029 권나연 Mediofondo Mediofondo_여자 03:57:54 08:31:23 09:55:41 12:29:16
56 7023 김연화 Mediofondo Mediofondo_여자 03:57:54 08:31:22 09:56:30 12:29:15
57 7111 장가람 Mediofondo Mediofondo_여자 03:58:09 08:37:22 09:53:08 12:35:30
58 7134 김율민 Mediofondo Mediofondo_여자 03:58:50 08:37:09 10:01:39 12:35:59
59 7006 신인경 Mediofondo Mediofondo_여자 03:59:01 08:30:43 09:55:18 12:29:45
60 7066 원수라 Mediofondo Mediofondo_여자 04:00:14 08:30:08 09:52:56 12:30:22
61 7079 김가현 Mediofondo Mediofondo_여자 04:00:36 08:34:28 10:05:16 12:35:04
62 7070 전하영 Mediofondo Mediofondo_여자 04:00:56 08:18:14 09:41:22 12:19:10
63 7068 이슬 Mediofondo Mediofondo_여자 04:01:08 08:18:14 09:41:19 12:19:22
64 7069 조은정 Mediofondo Mediofondo_여자 04:01:23 08:18:13 09:41:23 12:19:36
65 7114 손지윤 Mediofondo Mediofondo_여자 04:01:40 08:37:27 10:02:04 12:39:07
66 7092 김민희 Mediofondo Mediofondo_여자 04:01:53 08:36:25 10:10:26 12:38:19
67 7108 박진아 Mediofondo Mediofondo_여자 04:02:01 08:39:09 10:10:24 12:41:10
68 7136 심수정 Mediofondo Mediofondo_여자 04:02:05 08:39:23 10:02:11 12:41:28
69 7047 정주희 Mediofondo Mediofondo_여자 04:02:33 08:37:06 10:01:45 12:39:40
70 7050 한나리 Mediofondo Mediofondo_여자 04:02:43 08:29:43 09:41:36 12:32:25
71 7051 이경래 Mediofondo Mediofondo_여자 04:02:57 08:36:29 10:10:40 12:39:26
72 7080 윤현진 Mediofondo Mediofondo_여자 04:04:07 08:37:18 10:02:07 12:41:25
73 7089 배민희 Mediofondo Mediofondo_여자 04:05:33 08:36:43 10:01:27 12:42:16
74 7024 신지안 Mediofondo Mediofondo_여자 04:05:50 08:39:15 10:02:10 12:45:05
75 7044 박준영 Mediofondo Mediofondo_여자 04:05:57 08:26:15 09:52:52 12:32:12
76 7105 최여진 Mediofondo Mediofondo_여자 04:07:24 08:39:06 10:04:28 12:46:30
77 7015 김수빈 Mediofondo Mediofondo_여자 04:07:48 08:31:35 09:52:06 12:39:23
78 7014 윤하린 Mediofondo Mediofondo_여자 04:07:49 08:31:34 09:51:54 12:39:23
79 7043 이옥희 Mediofondo Mediofondo_여자 04:08:25 08:31:51 09:50:10 12:40:16
80 7103 박한솔 Mediofondo Mediofondo_여자 04:09:35 08:32:29 09:48:53 12:42:04
81 7120 함은주 Mediofondo Mediofondo_여자 04:10:29 08:38:22 10:15:19 12:48:51
82 7129 이수정 Mediofondo Mediofondo_여자 04:10:58 08:36:39 10:17:08 12:47:37
83 7017 남민정 Mediofondo Mediofondo_여자 04:11:34 08:30:16 10:04:33 12:41:51
84 7007 박미량 Mediofondo Mediofondo_여자 04:12:48 08:25:35 09:52:10 12:38:23
85 7027 이비다 Mediofondo Mediofondo_여자 04:13:30 08:36:02 09:55:03 12:49:32
86 7061 김정화 Mediofondo Mediofondo_여자 04:14:58 08:35:14 10:02:12 12:50:11
87 7058 신지윤 Mediofondo Mediofondo_여자 04:15:07 08:36:41 10:02:23 12:51:48
88 7035 장순미 Mediofondo Mediofondo_여자 04:16:08 08:33:46 10:01:45 12:49:54
89 7094 박순옥 Mediofondo Mediofondo_여자 04:16:17 08:28:42 09:45:37 12:44:59
90 7057 김수현 Mediofondo Mediofondo_여자 04:16:52 08:35:40 10:06:25 12:52:33
91 7042 손현정 Mediofondo Mediofondo_여자 04:19:50 08:40:11 10:05:44 13:00:01
92 7045 최새슬 Mediofondo Mediofondo_여자 04:22:29 08:38:18 10:12:16 13:00:47
93 7046 정인선 Mediofondo Mediofondo_여자 04:22:35 08:32:02 10:01:15 12:54:37
94 7038 이수진 Mediofondo Mediofondo_여자 04:23:08 08:35:02 10:08:08 12:58:10
95 7073 김민아 Mediofondo Mediofondo_여자 04:23:34 08:38:05 09:58:11 13:01:38
96 7002 백장미 Mediofondo Mediofondo_여자 04:23:58 08:31:30 10:09:06 12:55:28
97 7076 장은영 Mediofondo Mediofondo_여자 04:27:48 08:32:10 10:09:13 12:59:58
98 7039 오은미 Mediofondo Mediofondo_여자 04:34:05 08:35:01 10:11:19 13:09:06
99 7011 장혜숙 Mediofondo Mediofondo_여자 04:35:00 08:39:01 10:32:08 13:14:02
100 7102 정귀녀 Mediofondo Mediofondo_여자 04:35:54 08:33:58 10:25:23 13:09:52
101 7018 임은지 Mediofondo Mediofondo_여자 04:38:28 08:35:43 10:17:37 13:14:10
102 7087 박선영 Mediofondo Mediofondo_여자 04:38:29 08:37:02 10:29:08 13:15:32
103 7109 이정하 Mediofondo Mediofondo_여자 04:39:21 08:42:10 10:28:35 13:21:31
104 7054 임은수 Mediofondo Mediofondo_여자 04:41:20 08:35:58 09:55:27 13:17:18
105 7034 김경화 Mediofondo Mediofondo_여자 04:41:25 08:33:18 10:10:54 13:14:43
106 7138 김민영 Mediofondo Mediofondo_여자 04:42:31 08:34:29 10:17:19 13:17:00
107 7082 이성배 Mediofondo Mediofondo_여자 04:46:48 08:30:46 09:59:52 13:17:34
108 7078 이성미 Mediofondo Mediofondo_여자 04:49:04 08:38:06 10:31:55 13:27:09
109 7116 임서린 Mediofondo Mediofondo_여자 04:49:23 08:38:07 10:27:49 13:27:30
110 7071 김국영 Mediofondo Mediofondo_여자 04:49:40 08:39:36 10:36:28 13:29:16
111 7119 이서연 Mediofondo Mediofondo_여자 04:55:33 08:40:46 10:34:30 13:36:18
112 7101 윤혜경 Mediofondo Mediofondo_여자 04:57:43 08:43:18 10:38:21 13:41:01
113 7081 이유미 Mediofondo Mediofondo_여자 05:08:18 08:31:47 10:24:25 13:40:05
114 7020 위수진 Mediofondo Mediofondo_여자 05:11:46 08:41:31 10:38:04 13:53:18
115 7009 김민정 Mediofondo Mediofondo_여자 05:39:04 08:31:31 10:22:53 14:10:35


※ 2022.09.26 / 배번호 3065번 강재영님이 순위 25위에 랭크되었습니다.